此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

                                   

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

 首页  学院概况  管理制度  招生工作  专业介绍  专技培训基地  函授站点  非学历培训  社会考试  信息服务  延大首页 
招生工作
提示: 网站导航组件在当前页面和配置下,没有获得可显示的导航项。
招生工作
您的位置: 首页>招生工作>正文
延安大学2016年成人高考报名专业代码
2016-09-08 07:51 高生军 
                                (院校代码:023
序号 专业名称 报考代码 层  次 考试科类 学习形式 学制
1 生物技术 45 高起本 理工类 函授 5年
2 电子信息工程 40 高起本 理工类 函授 5年
3 计算机科学与技术 44 高起本 理工类 函授 5年
4 园林  43 高起本 理工类 函授 5年
5 物联网工程 42 高起本 理工类 函授 5年
6 园艺 41 高起本 理工类 函授 5年
7 英语 39 高起本 外语(文) 业余 5年
8 法学 38 高起本 文史类 函授 5年
9 教育技术学 37 高起本 文史类 函授 5年
10 行政管理  36 高起本 文史类 函授 5年
11 会计学 35 高起本 文史类 函授 5年
12 法学 25 专升本 法学类 函授 2.5
13 教育技术学 29 专升本 教育学类 函授 2.5
14 小学教育 27 专升本 教育学类 函授 2.5
15 学前教育 28 专升本 教育学类 函授 2.5
16 财政学 20 专升本 经济管理类 函授 2.5
17 金融学 24 专升本 经济管理类 函授 2.5
18 工商管理 23 专升本 经济管理类 函授 2.5
19 市场营销 19 专升本 经济管理类 函授 2.5
20 会计学 22 专升本 经济管理类 函授 2.5
21 行政管理 21 专升本 经济管理类 函授 2.5
22 公共事业管理 18 专升本 经济管理类 函授 2.5
23 药学 17 专升本 经济管理类 业余 2.5
24 政治学与行政学 26 专升本 经济管理类 函授 2.5
25 数学与应用数学 15 专升本 理工类 函授 2.5
26 化学 13 专升本 理工类 函授 2.5
27 石油工程 14 专升本 理工类 函授 2.5
28 电子信息工程 12 专升本 理工类 函授 2.5
29 通信 工程 11 专升本 理工类 函授 2.5
30 计算机科学与技术 10 专升本 理工类 函授 2.5
31 土木工程 16 专升本 理工类 函授 2.5
32 化学工程与工艺 09 专升本 理工类 函授 2.5
33 油气储运工程 08 专升本 理工类 函授 2.5
34 园林 30 专升本 农学类 函授 2.5
35 汉语言文学 04 专升本 文史 函授 2.5
36 新闻学 02 专升本 文史 函授 2.5
37 英语 01 专升本 文史 业余 2.5
38 翻译 05 专升本 文史 业余 2.5
39 历史学 03 专升本 文史 函授 2.5
40 临床医学 34 专升本 医学类 业余 2.5
41 医学影像学 32 专升本 医学类 业余 2.5
42 医学检验 33 专升本 医学类 业余 2.5
43 护理学 31 专升本 医学类 业余 2.5
44 音乐学 07 专升本 艺术类 业余 2.5
45 美术学 06 专升本 艺术类 业余 2.5
46 生物化工工艺 62 高职(专科) 理工类 函授 2.5
47 油气储运技术 61 高职(专科) 理工类 函授 2.5
48 石油工程技术 65 高职(专科) 理工类 函授 2.5
49 建筑工程技术 67 高职(专科) 理工类 函授 2.5
50 计算机应用技术 66 高职(专科) 理工类 函授 2.5
51 通信技术 60 高职(专科) 理工类 函授 2.5
52 会计电算化 59 高职(专科) 理工类 函授 2.5
53 临床医学 64 高职(专科) 理工类 业余 2.5
54 护理 58 高职(专科) 理工类 业余 2.5
55 药学 63 高职(专科) 理工类 业余 2.5
56 医学检验技术 68 高职(专科) 理工类 业余 2.5
57 学前教育 57 高职(专科) 文史类 函授 2.5
58 社会工作 49 高职(专科) 文史类 函授 2.5
59 会计 55 高职(专科) 文史类 函授 2.5
60 会计电算化 56 高职(专科) 文史类 函授 2.5
61 经济管理 54 高职(专科) 文史类 函授 2.5
62 工商行政管理 53 高职(专科) 文史类 函授 2.5
63 公共事务管理 52 高职(专科) 文史类 函授 2.5
64 人力资源管理 51 高职(专科) 文史类 函授 2.5
65 汉语 50 高职(专科) 文史类 函授 2.5
66 文秘 48 高职(专科) 文史类 函授 2.5
67 初等教育 47 高职(专科) 文史类 函授 2.5
68 法律事务 46 高职(专科) 文史类 函授 2.5

关闭窗口
 

版权所有:www.sb488.com 应用技术学院
地    址:中国 陕西 延安市延安大学    邮编:716000   Email:yadx123@163.com
电话:86-911-2332033(传真)